Tabela CST-PIS e CST-COFINS:
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
| 60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
| 67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
Confira Outras Tabelas de CST
Consulte a Tabela CST-ICMS, Clique aqui
Consulte a Tabela CST-IPI, Clique aqui
Conteúdo revisado e atualizado em: 25/06/2025. Fonte Informação: Tabela 4.3.3 – Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS – Versão 1.0.0 e Tabela 4.3.4 – Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS – Versão 1.0.0
Este conteúdo tem apenas caráter informativo, não constitui parecer ou opinião legal, e não substitui o texto publicado oficialmente. A aplicação do seu conteúdo deve ser com base no texto publicado na legislação em vigor, devendo ser analisado cada situação e operação isoladamente.